Важная информация
План работы инженера по ОРЗ и С на 2018 год
| № п/п | Проводимые работы | Время проведения работ | Ответственный исполнитель | 
| 1. | Страхование лифтового оборудования, расположенного в МКД: | ||
| ул. Голубые Дали 20/2 (2 лифта) | 14.09.2018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| ул. Голубые Дали 34 (4 лифта) | 11.02.2018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| ул. Голубые Дали 58 (4 лифта) | 03.10.2018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| ул. Голубые Дали 78 (4 лифта) | 11.02.2018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| ул. Голубые Дали 80 (4 лифта) | 31.05.2018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| ул. Гудаутская 3 (3 лифта) | 11.02.2018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| ул. Гудаутская 5 (6 лифтов) | 11.02.2018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| ул. Демократическая 66 (1 лифт) | 11.02.2018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| ул. Кирпичная 1/1 (3 лифта) | 29.03.2018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| ул. Кирпичная 40А (2 лифта) | 07.02.2018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| ул. Ленина 6 (7лифтов) | 18.02.2018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| ул. Ленина 10 (6лифтов) | 03.102018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| ул. Ленина 250 (4лифта) | 10.02.2018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| ул. Лесная 9 (3 лифта) | 15.02.2018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| ул. Лесная 15 (2 лифта) | 15.02.2018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| ул. Лесная 16 (2 лифта) | 11.02.2018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| ул. Лесная 18 (1 лифт) | 11.02.2018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| ул. Лесная 22 (1 лифт) | 11.02.2018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| ул. Лесная 25 (1 лифт) | 03.10.2018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| ул. Лесная 27 (3 лифта) | 03.10.2018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| ул. Лесная 39Б (1 лифт) | 03.10.2018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| ул. Мира 3А (2 лифта) | 11.04.2018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| ул. Свердлова 44 (4 лифта) | 15.02.2018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| ул. Свердлова 48 (4 лифта) | 21.062018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| ул. Свердлова 55/3 (1 лифт) | 13.03.2018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| ул. Тюльпанов 17 (1 лифт) | 19.10.2018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| ул. Ульянова 47 (3 лифта) | 03.10.2018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| ул. Фабричная 12 ( 2лифта) | 11.02.2018 г. | Ситников Ю. Е. | |
| 2. | Ежегодное техническое освидетельствование лифтового оборудования расположенного в МКД: | ||
| ул. Голубые Дали 34 (4 лифта) | 18.09.2018 г. | ООО «Центр экспертизы промышленной безопасности» | |
| ул. Голубые Дали 58 (4 лифта) | 28.02.2018 г. | ||
| ул. Голубые Дали 78 (4 лифта) | 16.02.2018 г. | ||
| ул. Голубые Дали 80 (4 лифта) | 19.12.2018 г. | ||
| ул. Гудаутская 3 (3 лифта) | 30.10.2018 г. | ||
| ул. Гудаутская 5 (3 лифта) | 21.02.2018 г. | ||
| ул. Демократическая 66 (1 лифт) | 10.12.2018 г. | ||
| ул. Кирпичная 1/1 (3 лифта) | 
 | ||
| ул. Кирпичная 40А (2 лифта) | 22.03.2017 г. | ||
| ул. Ленина 6 (7лифтов) | 17.05.2018 г. | ||
| ул. Ленина 10 (6лифтов) | 01.03.2018 г. | ||
| ул. Ленина 250 (4лифта) | 21.02.2018 г. | ||
| ул. Лесная 9 (3 лифта); | 10.05.2018 г. | ||
| ул. Лесная 15 (1 лифт); | 22.03.2018 г. | ||
| ул. Лесная 16 (2 лифта); | 15.02.2018 г. | ||
| ул. Лесная 18 (1 лифт); | 16.02.2018 г. | ||
| ул. Лесная 22 (1 лифт); | 16.02.2018 г. | ||
| ул. Лесная 25 (1 лифт); | 15.03.2018 г. | ||
| ул. Лесная 27 (3 лифта); | 28.09.2018 г. | ||
| ул. Лесная 39Б (1 лифт); | 01.11.2018 г. | ||
| ул. Мира 3А (2 лифта); | 29.11.2018 г. | ||
| ул. Свердлова 44 (4 лифта); | 19.04.2018 г. | ||
| ул. Свердлова 48 (4 лифта); | 01.06.2018 г. | ||
| ул. Свердлова 55/3 (1 лифт); | 28.02.2018 г. | ||
| ул. Тюльпанов 17 (1 лифт); | 10.12.2018 г. | ||
| ул. Ульянова 47 (3 лифта); | 28.02.2018 г. | ||
| ул. Фабричная 12 (2лифта). | 18.09.2018 г. | ||
| 3. | Проведение технической экспертизы лифтового оборудования, отработавшего установленный срок службы (25 лет): | ||
| - ул. Голубые Дали 20/2 (2 лифта); | 21.06.2018 г. | ООО «Центр экспертизы промышленной безопасности» | |
| - ул. Гудаутская 5 (3 лифта); | 27.02.2018 г. | ||
| - ул. Лесная 15 (1 лифт) | 22.03.2018 г. | ||
| 4. | Проведение работ по техническому обслуживанию ВДГО в МКД с газоиспользующим оборудованием | Согласно графику (1 раз в год) | Согласно графику (1 раз в год) | 
| 5. | Проверка вентиляционых каналов в МКД с газоиспользующим оборудованием в отопительном сезоне ( по графику) | 15 января- | ООО «Барс» | 
| 28 февраля | ООО «Ветеран М» | ||
| 6. | Проверка вентиляционых каналов в МКД с газоиспользующим оборудованием после отопительного сезона ( по графику). | 16 апреля- | ООО «Барс» | 
| 31 мая | ООО «Ветеран М» | ||
| 7. | Проверка вентиляционых каналов в МКД с газоиспользующим оборудованием перед отопительным сезоном ( по графику) | 01 октября- | ООО «Барс» | 
| 11 ноября | ООО «Ветеран М» | ||
| 8. | Проведение механической чистки вентиляционных каналов по результатам проверки | По необходимости | ООО «Барс» | 
| (по графику) | ООО «Ветеран М» | ||
| 9. | Подготовка документов для заключения договоров по проведению пуско-наладочных работ по ул. Эстонская 37, | ||
| ул. Ачишховская 68. | Весь период | Ситников Ю. Е. | |
 
	 
 
		 
	 
	 
				 
				